厳しい環境下でも安定稼働。
様々な産業で利用可能なLTE通信機能搭載。
| CPU | ARM Cortex-A53 Dual Core 1GHz | |
|---|---|---|
| メモリ | RAM | 2GB |
| NOR FLASH | 4MB | |
| NAND FLASH | 512MB | |
| eMMC | 32GB | |
| OS | Linux Ubuntu 18.04 | |
| GNSS | GPS/QZSS, Galileo, GLONASS, BeiDou | |
| 通信方式 | LTE (CAT.4), 3G | |
| 対応バンド | LTE: B1, B3, B8, B18, B19, B21 WCDMA: B1, B6, B8, B19 |
|
| (地域BWA対応版) LTE: B1, B18, B41(TDD) | ||
| アンテナ | LTE/3G | SMA x 2 (External Main, Sub) |
| インタフェース | GPS | SMA x 1 (External) |
| Ethernet | 10/100/1000BASE-T 1+4 ポート | |
| PoE | 4ポート(802.3at) | |
| Console | RJ45 | |
| RS-232 | Dsub 9pin DTE | |
| DIO | Output:2, Input:4 | |
| M.2 | SATA 2280 | |
| SD | SDXC | |
| USB | USB2.0 Type-A x 1 | |
| Extension | PCIe (internal connector) | |
| 内蔵可能なストレージ | 最大 2TB の SSD | |
| 寸法 | 177(D)×110(W)×44(H)mm (ただし突起含まず) | |
| 重さ | 約820g | |
| 使用電源 | DC 10.8V~32V | |
| 消費電力 | 最大 50W(PoE 40W) | |
| 動作温度 | -20℃~60℃ | |
| 動作湿度 | 10%~90% (結露しないこと) | |
| 保存温度 | -20℃~70℃ | |
| オプション | 外部LTEアンテナ(SMA-P) | |
| 外部GPSアンテナ(SMA-P) | ||
| ACアダプタ | ||
資料請求、疑問、質問などにお応えいたします。
お気軽にご相談ください。
当社ソリューションに関する資料請求はこちらのフォームからお願い致します。